WEBニュースクリッピング
詳しい資料はこちら
基本料金(1テーマ※) | 1ヶ月 | 30,000円 |
---|---|---|
1週間 | 15,000円 | |
データ抽出料金 | 1記事 | 100円 |
基本料金 | 1テーマ:ワイズ貿易(1ヶ月) | 30,000円 |
---|---|---|
データ抽出料金 | 100円 ✕ 150件 | 15,000円 |
合計 45,000円 |
基本料金 | 1テーマ:ワイズSS(1週間) | 15,000円 |
---|---|---|
データ抽出料金 | 100円 ✕ 80件 | 8,000円 |
合計 23,000円 |
調査キーワードの追加 | 通常1テーマ、1キーワードですが、別途追加キーワードの追加ができます。必要に応じたキーワードで調査することで、内容の絞り込みから広範囲な調査まで、より詳細な内容のご報告が可能です。 |
---|---|
調査対象サイト追加・絞り込み | 弊社調査対象外サイトであっても、オプションで追加いただきご指定のサイトの調査が可能です。ポータルサイト、新聞サイト等、細かなカテゴリでの絞り込みも可能ですので、必要なサイトのみ抜粋できます。
※ログインが必要なサイトや有償サイトは調査クリッピング対象外となります。 |
報告回数追加 | 通常1日1回のご報告ですが、必要に応じてご指定の時間にて追加報告をします。ネット上には常に新しい情報が出ていますので、リリース配信や発表会後等、速報性のある情報が必要な時などにご活用いただけます。 |
報告フォーマットの変更 | Excel報告では、並びの変更や項目の追加により貴社に合わせた見やすく活用しやすいフォーマットに変更できます。また、通常の報告形態だけではなく、貴社の指定フォーマットにも柔軟に対応します。 |
早朝報告 | 通常朝10時(休み明けは11時)報告ですが、早朝報告の利用で当日朝6時までの記事を8時半までにご報告します。朝一での社内共有や、PRの効果測定をすぐに把握したい時など、迅速な対応でご提供します。 |
ご指定システム等への報告データアップロード | Excel、ASP報告以外でのご提供が可能です。普段お使いになられているご指定システム等にて、ご報告をします。 |
各種内容分類作業を追加で、情報分析 | 記事内容のポジ・ネガ分類、記者名記載、ワード有無のチェック等の作業を追加できます。調査担当が目視で確認し分類を行います。状況に合わせて、貴社とやり取りを行いながら作業を行いますので、高精度な分析ができます。 |
© WISE WORKS PROJECT, INC. All Rights Reserved.